Size | ET | PCD | CB |
17X9.0 | -44 | 5X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
-44 | 6X114.3-139.7 | 66.1-106.1 | |
-44 | 10X114.3-127 | 66.1-78.1 | |
-44 | 5X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
FC2039
Size | ET | PCD | CB |
17X9.0 | -44 | 5X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
-44 | 6X114.3-139.7 | 66.1-106.1 | |
-44 | 10X114.3-127 | 66.1-78.1 | |
-44 | 5X114.3-139.7 | 66.1-106.1 |
Inquiry