SIZE | ET | PCD | CB |
22X9 | 1 | 5X114.3 | 78.1 |
1 | 5X127 | 87.1 | |
1 | 6X135 | 106.1 | |
1 | 6X114.3 | 78.1 | |
24X12 | -44 | 5X114.3 | 87.1 |
-44 | 5X127 | 106.1 | |
-44 | 6X135 | 78.1 |
FC2032
SIZE | ET | PCD | CB |
22X9 | 1 | 5X114.3 | 78.1 |
1 | 5X127 | 87.1 | |
1 | 6X135 | 106.1 | |
1 | 6X114.3 | 78.1 | |
24X12 | -44 | 5X114.3 | 87.1 |
-44 | 5X127 | 106.1 | |
-44 | 6X135 | 78.1 |
Inquiry